- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
グラフィックボード・グラボ・ビデオカード INNO3D GeForce RTX 2060 SUPER Twin X2 OC Inno3D RTX 2060 SUPER Twin X2 OC Specs | TechPowerUp GPU Database
¥18000(税込)
/¥10440(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YMZUZ4958171250 /メーカー:グラフィックボード・グラボ・ビデオカード INNO3D /型番:171250168353 /JANコード:2897170414 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YMZUZ4958171250 |
|---|---|
| メーカー | グラフィックボード・グラボ・ビデオカード INNO3D |
| 型番 | 171250168353 |
| JANコード | 2897170414 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥10440(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥18000 (税込)
/ ¥10440 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Inno3D RTX 2060 SUPER Twin X2 OC Specs | TechPowerUp GPU Database。INNO3D GEFORCE RTX 2060 SUPER TWIN X2 OC GEFORCE RTX 2060 SUPER。INNO3D GeForce RTX 2060 12GB TWIN X2 OC - Graphics card - LDLC。値下げしましたRTX2060Superデュアルファン冷却システムを搭載したINNO3D GeForce RTXグラフィックボードです。日本ではあまり聞き馴染みのないメーカーですが海外ではとても有名なメーカーです。発売当時はミドルグラボのコスパの王と言われていたRTX2060Superです。現在でもAPEXやパルワールドなど主要人気ゲームが快適に遊べます。4Kや超重いゲームは厳しいと思います。マイニングはしていません。また、購入してからも結局プレステでゲームをやっていたためあまり稼働していません。4Kでやりたいゲームできて正月にグラボを買い替えたため出品します。変える時は何も問題なく正常に動作していたので完動品になります。箱などはありません。写真に写っている本体のみになります。5枚目のポートのブラケットが少し汚れがあり、中古のため多少の使用感はあります。動作確認は問題ありませんが精密機器中古と言う事をご理解いただける方の購入をお願いします。梱包は出来得る限り丁寧にしっかりとした上で発送致します。以下詳細スペックCUDAコア数2176ビデオメモリータイプGDDR6ビデオメモリー容量8GBメモリバス256-bitGPUベースクロック1470MHzGPUブーストクロック1665MHzメモリスピード14Gbpsメモリスピード実クロック1750MHz出力インターフェース3× DisplayPort 1.41× HDMI 2.0b最大同時出力画面数4対応バスインターフェースPCI-Express (3.0) X16補助電源コネクタ8Pin x1対応APIDirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan本体サイズ220(L)mm x113(W)mm x42(H)mm占有スロット2SLOT占有- ブランド: INNO3D- モデル名: GeForce RTX- 特徴: デュアルファン冷却システム- 接続端子: PCI Express- 電源コネクタ: 8ピン常識の範囲内の多少の値段交渉は受け付けますのでコメント欄よりご相談ください。#rtx2060super#エヌビディア#NVIDIA#FULLHD#APEX#グラボ#8GB#rtx。Graphics Card Inno3d Geforce Geforce 2060 Super Specs INNO3D。RX6600 グラフィックボード ASRock。ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ジャンク。ZOTAC GeForce GTX 1650 OC 4GB 中古ジャンク品。PALIT グラフィックボード 4060Ti stormX8GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS ROG STRIX GTX 1080 Ti GAMING 11GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GTX 1080Ti FE 11GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASRock Radeon Challger ITX RX6600XT 8GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Sapphire Radeon RX 6600 XT 8GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ZOTAC GeForce RTX2070super Mini 8GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Palit GeForce RTX 3050 Dual 8GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GIGABYTE RTX2070。GeForce RTX 2070 グラフィックボード色々 ジャンク扱い。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GIGABYTE GeForce RTX 2070 super | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | fe5259bc51d26 | ブランド名 | グラフィックボード・グラボ・ビデオカード INNO3D |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
グラフィックボード・グラボ・ビデオカードの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- PCパーツ > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード > グラフィックボード・グラボ・ビデオカード INNO3D GeForce RTX 2060 SUPER Twin X2 OC Inno3D RTX 2060 SUPER Twin X2 OC Specs | TechPowerUp GPU Database
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。